Dean’s List
Academic year: 2023/2024 SeM I
S_No | Department | Year | Student ID | First Name | Father Name | GFather Name | Gender | SGPA |
001 | Industrial Chemistry | 2nd | ETS0396/15 | DIGAFU | IYASU | MESHESHA | M | 3.84 |
002 | Biotechnology | 3rd | ETS0187/14 | AMLAK | TEMESGEN | WUDIE | M | 3.83 |
003 | Biotechnology | 3rd | ETS0187/14 | AMLAK | TEMESGEN | WUDIE | M | 3.83 |
004 | Industrial Chemistry | 3rd | ETS1809/14 | ABRAHAM | ASEFA | HAYE | M | 3.82 |
005 | Industrial Chemistry | 3rd | ETS2228/14 | HABTAMU | KEBEDE | KEFENI | M | 3.82 |
006 | Industrial Chemistry | 3rd | ETS1816/14 | ADUGNAW | BIKS | MENGSTE | M | 3.79 |
007 | Industrial Chemistry | 4th | ETS1406/13 | ABDI | BERHANU | DIRIRSA | M | 3.79 |
008 | Industrial Chemistry | 4th | ETS1416/13 | AMIR | ADEM | ABDULHAKIM | M | 3.79 |
009 | Industrial Chemistry | 2nd | ETS0337/15 | CHALA | GUTA | NUGUSE | M | 3.78 |
010 | Geology | 3rd | ETS1595/14 | UZEIFA | YOHANNES | EDETI | M | 3.76 |
011 | Industrial Chemistry | 3rd | ETS1771/14 | YOSEF | MELKAMU | YISMAW | M | 3.75 |
012 | Industrial Chemistry | 4th | ETS1534/13 | TILAHUEN | ABABU | AWELACHEW | M | 3.75 |
013 | FSAN | 4th | ETS1471/13 | KIDIST | HABTEYESUS | LEGA | F | 3.74 |
014 | Geology | 2nd | ETS1140/15 | REEM | SIRAJ | KELIFA | F | 3.72 |
015 | Industrial Chemistry | 3rd | ETS1966/14 | SENAIT | BEKELE | ASHAGRE | F | 3.72 |
016 | FSAN | 4th | ETS1457/13 | HIWOT | SISAY | FITIWI | F | 3.71 |
017 | FSAN | 4th | ETS1511/13 | REDIET | NIGUSSU | ASHENE | F | 3.71 |
018 | FSAN | 4th | ETS1418/13 | ARSEMA | SEYOUM | MEKONNEN | F | 3.68 |
019 | Industrial Chemistry | 3rd | ETS1847/14 | BIRUK | TESFAYE | BANCHA | F | 3.68 |
020 | FSAN | 3rd | ETS1850/14 | BLEN | KIDANE | BAHRE | F | 3.67 |
021 | FSAN | 3rd | ETS1441/14 | SARON | GETACHEW | MULUGETA | F | 3.67 |
022 | FSAN | 3rd | ETS1787/14 | YOUSRA | TAHIR | GERO | F | 3.67 |
023 | Industrial Chemistry | 4th | ETS0233/13 | BETELHEM | KEFELEGN | BELACHEW | F | 3.67 |
024 | Biotechnology | 3rd | ETS1984/14 | TSION | GETACHEW | JEMANEH | F | 3.65 |
025 | FSAN | 4th | ETS1484/13 | MEKALIA | BEHAILU | MINASSIE | F | 3.65 |
026 | FSAN | 4th | ETS1490/13 | MIHIRET | TEKLEHAIMANOT | KINFE | F | 3.62 |
027 | Biotechnology | 3rd | ETS1998/14 | YULIAN | FIKREYESUS | HUNDESSA | F | 3.61 |
028 | Geology | 3rd | ETS1957/14 | RAHEL | YOHANIS | ZENEBE | F | 3.61 |
029 | Industrial Chemistry | 2nd | ETS0615/15 | HALELUYA | MULATU | WAKERO | F | 3.61 |
030 | FSAN | 2nd | ETS0948/15 | MILKA | BIRHANE | TAREKE | F | 3.6 |
031 | Industrial Chemistry | 2nd | ETS1982/14 | TSION | AYEHU | GETACHEW | F | 3.59 |
032 | Industrial Chemistry | 4th | ETS1437/13 | ELSHADAY | MELESE | MIDEKSA | F | 3.58 |
033 | Industrial Chemistry | 4th | ETS1591/13 | MESERET | TAYACHEW | YETNEBERK | F | 3.58 |
034 | Industrial Chemistry | 4th | ETS1519/13 | SEFINA | ZEYNU | NEGASH | F | 3.58 |
035 | Biotechnology | 2nd | ETS0876/15 | MARYAMAWIT | FEKADU | ARAGIE | F | 3.57 |
036 | Industrial Chemistry | 3rd | ETS1931/14 | MEKILT | MEKONNEN | KIFLU | F | 3.57 |
037 | Biotechnology | 3rd | ETS1861/14 | DEBORAH | FROMSA | TAYE | F | 3.55 |
038 | Geology | 2nd | ETS0873/15 | MARIAMAWIT | ZERAI | WELDEGEBREAL | F | 3.55 |
039 | Biotechnology | 2nd | ETS1510/15 | ZENANI | MENGISTU | GONSAMO | F | 3.54 |
040 | FSAN | 3rd | ETS1192/14 | NARDOS | MINWUYELET | ASSEFA | F | 3.54 |
041 | FSAN | 3rd | ETS1584/14 | TSION | SHIMEKT | SHIFERAW | F | 3.54 |
042 | Industrial Chemistry | 3rd | ETS1941/14 | MINA | HUSSIEN | ABDU | F | 3.54 |
043 | Industrial Chemistry | 4th | ETS0585/13 | HANA | HABTAMU | CHANE | F | 3.54 |
044 | Biotechnology | 3rd | ETS1586/14 | TSION | DIRIBA | DERESA | F | 3.51 |
045 | Geology | 2nd | ETS0142/15 | AMINA | AWED | JIBRIL | F | 3.51 |
046 | Industrial Chemistry | 3rd | ETS1899/14 | HANNA | TEKETEL | MAMUYE | F | 3.51 |
047 | Biotechnology | 4th | ETS1463/13 | KALKIDAN | ASEFA | ALEMAYHU | F | 3.5 |
048 | Industrial Chemistry | 2nd | ETS1312/15 | TIHITNA | YOSEF | AREGA | F | 3.5 |
Copyright © 2025 College of Natural and Applied Sciences
WordPress Theme by WPZOOM
ISO 9001:2015 certified organization by ECAE CD